Los niveles de inglés y sus equivalencias oficiales
La escala completa
| MCER | Denominación | Cambridge | Trinity | Para qué sirve en España |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Acceso | sin examen específico | GESE 2 | Primer contacto con el idioma |
| A2 | Plataforma | A2 Key | ISE Foundation | Requisito de acceso en algunos ciclos formativos |
| B1 | Umbral | B1 Preliminary | ISE I | Mínimo habitual para graduarse en muchos grados |
| B2 | Avanzado | B2 First | ISE II | El nivel que piden la mayoría de universidades y oposiciones |
| C1 | Dominio operativo eficaz | C1 Advanced | ISE III | Habilitación lingüística docente en varias comunidades |
| C2 | Maestría | C2 Proficiency | ISE IV | Techo de la escala del Marco Común Europeo |
Solo se recogen los exámenes con equivalencia verificable. La tabla CRUE mapea once familias de certificados; aquí figuran las dos que publican correspondencia directa por nivel.
Qué norma regula cada cosa
| Norma | Qué establece |
|---|---|
| RD 1041/2017 | Currículo básico de los niveles B1 a C2 y equivalencias entre planes de estudio |
| RD 1/2019 | Principios comunes de evaluación de las pruebas de certificación |
| Tabla CRUE, versión 19/01/2026 | Mapea al MCER once familias de certificados, entre ellas Cambridge, IELTS, TOEFL iBT, Trinity ISE, Aptis y Pearson PTE. Solo considera válidos los exámenes realizados de forma presencial |
| RD 276/2003, art. 5 | El Registro estatal de centros docentes inscribe únicamente enseñanza reglada. Las academias de idiomas quedan fuera |
Cuánto se tarda en pasar de un nivel al siguiente
La respuesta honesta es que depende del punto de partida y de las horas de exposición, no del número de meses de matrícula. Lo que sí se puede publicar con fuente es cuánta gente lo consigue: en España, el 26,2 % de quienes se presentan al B2 First se quedan por debajo del nivel del examen, frente al 23,8 % en el C1. Esa cifra dice más sobre la dificultad real del salto que cualquier estimación de horas lectivas.
Dónde falla España, con datos
España lee mucho mejor de lo que habla: 96 puntos de diferencia entre comprensión lectora y expresión oral en el mismo índice y la misma muestra. Es el hueco que ninguna academia menciona en su publicidad, y el que explica por qué el Grade A se hunde justo en los exámenes con prueba oral con examinador.