La Escuela Oficial de Idiomas frente a una academia privada
Lo que cuesta cada opción
| Concepto | Importe anual | Fuente |
|---|---|---|
| EOI Andalucía · alumnado nuevo | 81,41 € | EOI Málaga, tasas 2026, Ley 8/2025 de presupuestos |
| EOI Andalucía · alumnado antiguo | 59,04 € | EOI Málaga, tasas 2026, Ley 8/2025 de presupuestos |
| Academia privada · media | 619 € | Estudio de la OCU sobre unos 200 centros, con cesta comparable |
| Academia privada · mínimo | 440 € | Estudio de la OCU sobre unos 200 centros, con cesta comparable |
| Academia privada · máximo | 1670 € | Estudio de la OCU sobre unos 200 centros, con cesta comparable |
Cesta comparable: Dos horas lectivas semanales, nueve meses de curso, grupo presencial de nivel intermedio, matrícula y material incluidos, precio total del curso.
Las tasas por comunidad autónoma
Cada comunidad fija sus tasas por ley de presupuestos, así que no se pueden extrapolar de una a otra. Aquí solo aparece verificada la que se ha comprobado contra su norma. Las demás están declaradas como pendientes en lugar de estimadas.
| Comunidad | Alumnado nuevo | Alumnado antiguo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 81,41 € | 59,04 € | EOI Málaga, tasas 2026, Ley 8/2025 de presupuestos |
| Aragón | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Asturias | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Baleares | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Canarias | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Cantabria | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Castilla-La Mancha | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Castilla y León | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Cataluña | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Comunidad Valenciana | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Extremadura | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Galicia | pendiente | pendiente | sin capturar |
| La Rioja | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Madrid | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Murcia | pendiente | pendiente | sin capturar |
| Navarra | pendiente | pendiente | sin capturar |
| País Vasco | pendiente | pendiente | sin capturar |
España tiene 50 provincias más dos ciudades autónomas. Las EOI de Ceuta y Melilla dependen del ámbito de gestión del Ministerio y no de una ley de presupuestos autonómica, así que su tasa se publica aparte.
16 de 17 comunidades sin capturar. Se publica el hueco porque un comparador que rellena lo que no ha comprobado deja de ser comprobable.
Qué haríamos nosotros
Si tu objetivo es el certificado y consigues plaza, la EOI gana por relación calidad-precio en Andalucía por un margen que ningún descuento privado compensa. La academia privada tiene sentido cuando lo que decide es el horario, el ritmo o la fecha: la EOI tiene plazas limitadas, sorteo de admisión y un calendario que no se adapta a nadie.
Cómo se reparte el sector
Marcado «vía tercero» porque el PDF original de FECEI no era accesible y estos datos se citan a través de un medio. Pendiente de obtener la fuente primaria antes de usarlos en cualquier nota de prensa.