/examenes/
Los exámenes oficiales de inglés en España
En España hay nueve exámenes de inglés con reconocimiento amplio. El más caro cuesta 250 € y el más barato con tarifa publicada, 92 €. Solo Cambridge English publica el desglose de resultados por grado con fila para España, y esa es la razón de que aquí se pueda decir cuánta gente aprueba de verdad y en otros no.
Cuánto cuesta cada examen y cuánta gente lo aprueba
| Examen | Proveedor | Nivel | Tasa | Aprobado en España |
|---|---|---|---|---|
| B2 First | Cambridge English | B2 | 220 € | 72,4 % |
| C1 Advanced | Cambridge English | C1 | 235 € | 74,6 % |
| C2 Proficiency | Cambridge English | C2 | 250 € | 76,7 % |
| B1 Preliminary | Cambridge English | B1 | 125 € | 78,6 % |
| A2 Key | Cambridge English | A2 | 110 € | no publicado |
| Aptis General | British Council | A1–C1 | 92 € | no publicado |
| Linguaskill | Cambridge English | A1–C1 | no publicada | no publicado |
| Trinity ISE | Trinity College London | A2–C2 | no publicada | no publicado |
| IELTS | British Council · IDP | Puntuación 0–9 | no publicada | no publicado |
«No publicada» significa exactamente eso: el proveedor no la publica en fuente estática. No se estima ni se rellena con una media.
Por qué solo hay datos de aprobado de Cambridge
Cambridge English publica cada año sus Grade Statistics con desglose por país. British Council no publica el reparto de resultados de Aptis ni de IELTS por nacionalidad, y Trinity tampoco. Cuando un dato no existe en fuente pública, esta página lo dice en vez de sustituirlo por una estimación.