Inicio / Academias de inglés / Sevilla / Sevilla
The Language Project
Comprobado el 22 de septiembre de 2026 en thelanguageproject.es · Reglamento Encaje-v4.2
Índice de Encaje: 3,2 sobre 10 · 52.ª de 73
Exposición semanal accesible /18Disponibilidad horaria /15Intensidad del grupo /15Práctica fuera del aula /10Especialización por público /12Flexibilidad de entrada y salida /10Acompañamiento del alumno /12Seguridad y menores /8
Contexto de la escala: de las 73 academias verificadas, la mejor saca 8,4 y la mediana está en 4,5. 28 de las 73 llegan al 5. El listón no es inalcanzable: cualquiera puede publicar mañana lo que le falta, y la ficha de cada centro dice exactamente qué.
| Criterio | Puntos | Estado y evidencia |
|---|---|---|
| Exposición semanal accesible | 0,0 / 18 | No publica cuántas horas de clase incluye a la semana |
| Disponibilidad horaria | 7,0 / 15 | Publica el horario de apertura del centro con horas concretas |
| Intensidad del grupo | 8,0 / 15 | Publica un máximo de 10 alumnos por grupo |
| Práctica fuera del aula | 0,0 / 10 | No publica nada que se practique fuera de clase |
| Especialización por público | 8,0 / 12 | Tiene línea propia infantil · Tiene línea propia de adolescentes |
| Flexibilidad de entrada y salida | 0,0 / 10 | No publica cuándo se puede entrar ni cómo se sale |
| Acompañamiento del alumno | 9,0 / 12 | Publica cómo hace la prueba de nivel · Nombra los niveles del Marco Común Europeo |
| Seguridad y menores | 0,0 / 8 | No publica si exige el certificado de delitos sexuales |
En qué destaca y en qué no
Suma puntos en disponibilidad horaria y en intensidad del grupo y en especialización por público y en acompañamiento del alumno. Se ha comprobado que no cumple exposición semanal accesible ni práctica fuera del aula ni flexibilidad de entrada y salida ni seguridad y menores.
Este bloque siempre tiene las dos partes. Un portal que solo dice cosas buenas no se cita dos veces.
Puntos que este centro no está reclamando
The Language Project tiene 68 puntos sin reclamar. Publicando en su web lo que aquí se pide llegaría a 10,0 sobre 100. Esta lista sale de la misma tabla que calcula la nota, y es idéntica para las 73 academias del censo.
| Puntos | Qué tendría que publicar | Criterio | Estado |
|---|---|---|---|
| +18 | Publicar cuántas horas de clase incluye la semana | Exposición semanal accesible | No lo publica |
| +8 | Publicar si abre sábados, si ofrece clases online | Disponibilidad horaria | No lo publica |
| +7 | Publicar el tamaño máximo de grupo con una cifra, no «grupos reducidos» | Intensidad del grupo | No lo publica |
| +6 | Publicar que se puede empezar en cualquier momento del año | Flexibilidad de entrada y salida | No lo publica |
| +5 | Publicar un programa o calendario de actividades en inglés fuera de clase | Práctica fuera del aula | No lo publica |
| +5 | Publicar que exige a su plantilla el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales | Seguridad y menores | No lo publica |
| +4 | Tener línea propia de empresas | Especialización por público | No lo publica |
| +4 | Publicar condiciones de permanencia, preaviso o baja | Flexibilidad de entrada y salida | No lo publica |
| +3 | Publicar que renivela al alumno durante el curso | Acompañamiento del alumno | No lo publica |
| +3 | Incluir plataforma o recursos de práctica autónoma | Práctica fuera del aula | No lo publica |
| +3 | Publicar un protocolo de protección del menor | Seguridad y menores | No lo publica |
| +2 | Tener un club de alumnos con nombre propio | Práctica fuera del aula | No lo publica |
Un comparador que ordena centros y no les dice cómo subir reparte consecuencias y esconde el temario. El temario está aquí, y es el mismo para todos.
Qué hemos comprobado, con su cita y su fuente
| Comprobado | Lo que dice su web | Fuente |
|---|---|---|
| 22 de septiembre de 2026 | limitamos el tamaño de las clases a un máximo de 10 estudiantes por aula | /ingles-adultos-sevilla/ |
| 22 de septiembre de 2026 | Antes de comenzar el curso, realizamos una prueba de nivel gratuita a cada alumno | /ingles-adultos-sevilla/ |
| 22 de septiembre de 2026 | las clases grupales tienen una duración de 90 minutos a 2 horas por clase | /ingles-adultos-sevilla/ |
| 22 de septiembre de 2026 | Domina el nivel B1 de inglés | /curso-ingles-b1-sevilla/ |
Enlace saliente real a la web del centro, sea o no cliente. Un comparador que solo enlaza a unos pocos se delata solo.
Lo que el centro declara y no hemos podido verificar
- Horario publicado bajo la etiqueta «Horario» de cada sede, de lunes a jueves; el viernes no figura.
- Eventos y talleres sin indicar si son gratuitos o están incluidos.
- Entró en el censo por: entre los primeros resultados orgánicos de las dos búsquedas.
Ser centro examinador acredita capacidad para administrar exámenes oficiales —sala, vigilancia y custodia de material—, no la calidad de la enseñanza. Ser centro preparador es un acuerdo con un centro examinador para inscribir candidatos y usar su logotipo, y no exige titulación del profesorado ni inspección.
Precio publicado
No publica cuántas horas de clase incluye a la semana
Otras academias de inglés en Sevilla
El Índice de Encaje refleja evidencia pública comprobable en la fecha indicada. No sustituye a una visita al centro ni evalúa la experiencia de aula. Si algún dato ha cambiado o es incorrecto, se corrige: el registro de correcciones es público y el plazo declarado es de diez días hábiles.