Inicio / Academias de inglés / Zaragoza / Zaragoza
My English School Zaragoza
Comprobado el 22 de septiembre de 2026 en www.myes.school · Reglamento Encaje-v4.2
Índice de Encaje: 3,7 sobre 10 · 43.ª de 73
Exposición semanal accesible /18Disponibilidad horaria /15Intensidad del grupo /15Práctica fuera del aula /10Especialización por público /12Flexibilidad de entrada y salida /10Acompañamiento del alumno /12Seguridad y menores /8
Contexto de la escala: de las 73 academias verificadas, la mejor saca 8,4 y la mediana está en 4,5. 28 de las 73 llegan al 5. El listón no es inalcanzable: cualquiera puede publicar mañana lo que le falta, y la ficha de cada centro dice exactamente qué.
| Criterio | Puntos | Estado y evidencia |
|---|---|---|
| Exposición semanal accesible | 0,0 / 18 | No publica cuántas horas de clase incluye a la semana |
| Disponibilidad horaria | 2,0 / 15 | Ofrece modalidad online además de la presencial |
| Intensidad del grupo | 0,0 / 15 | No publica una cifra de tamaño máximo de grupo |
| Práctica fuera del aula | 8,0 / 10 | Publica un programa o calendario de actividades en inglés fuera de clase · Incluye plataforma o recursos de práctica autónoma |
| Especialización por público | 12,0 / 12 | Tiene línea propia infantil · Tiene línea propia de adolescentes · Tiene línea propia de empresas |
| Flexibilidad de entrada y salida | 6,0 / 10 | Publica que se puede empezar en cualquier momento del año |
| Acompañamiento del alumno | 9,0 / 12 | Publica cómo hace la prueba de nivel · Nombra los niveles del Marco Común Europeo |
| Seguridad y menores | 0,0 / 8 | No publica si exige el certificado de delitos sexuales |
En qué destaca y en qué no
Suma puntos en disponibilidad horaria y en práctica fuera del aula y en especialización por público y en flexibilidad de entrada y salida y en acompañamiento del alumno. Se ha comprobado que no cumple exposición semanal accesible ni intensidad del grupo ni seguridad y menores.
Este bloque siempre tiene las dos partes. Un portal que solo dice cosas buenas no se cita dos veces.
Puntos que este centro no está reclamando
My English School Zaragoza tiene 63 puntos sin reclamar. Publicando en su web lo que aquí se pide llegaría a 10,0 sobre 100. Esta lista sale de la misma tabla que calcula la nota, y es idéntica para las 73 academias del censo.
| Puntos | Qué tendría que publicar | Criterio | Estado |
|---|---|---|---|
| +18 | Publicar cuántas horas de clase incluye la semana | Exposición semanal accesible | No lo publica |
| +15 | Publicar el tamaño máximo de grupo con una cifra, no «grupos reducidos» | Intensidad del grupo | No lo publica |
| +13 | Publicar el horario de apertura del centro con horas, si abre sábados | Disponibilidad horaria | No lo publica |
| +5 | Publicar que exige a su plantilla el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales | Seguridad y menores | No lo publica |
| +4 | Publicar condiciones de permanencia, preaviso o baja | Flexibilidad de entrada y salida | No lo publica |
| +3 | Publicar que renivela al alumno durante el curso | Acompañamiento del alumno | No lo publica |
| +3 | Publicar un protocolo de protección del menor | Seguridad y menores | No lo publica |
| +2 | Tener un club de alumnos con nombre propio | Práctica fuera del aula | No lo publica |
Un comparador que ordena centros y no les dice cómo subir reparte consecuencias y esconde el temario. El temario está aquí, y es el mismo para todos.
Qué hemos comprobado, con su cita y su fuente
| Comprobado | Lo que dice su web | Fuente |
|---|---|---|
| 22 de septiembre de 2026 | Marco Común Europeo de Referencia, desde A2 hasta C2 | /es/cursos-de-ingles-zaragoza/ |
| 22 de septiembre de 2026 | Empiezas cuando quieras y cambias la frecuencia | /es/cursos-de-ingles-zaragoza/ |
| 22 de septiembre de 2026 | film nights, yoga lessons, paella nights | /es/cursos-de-ingles-zaragoza/ |
| 22 de septiembre de 2026 | Digital Books te permiten practicar desde donde estés | /es/cursos-de-ingles-zaragoza/ |
| 22 de septiembre de 2026 | ¡No hay un coste fijo! | /es/faq/ |
Enlace saliente real a la web del centro, sea o no cliente. Un comparador que solo enlaza a unos pocos se delata solo.
Lo que el centro declara y no hemos podido verificar
- El grupo de «entre 5 y 7 estudiantes» solo aparece en la página de su centro de Madrid, no en la de Zaragoza ni en la general.
- No consta si los eventos son gratuitos o están incluidos.
- Entró en el censo por: posición 1 en «academias de ingles en zaragoza».
Ser centro examinador acredita capacidad para administrar exámenes oficiales —sala, vigilancia y custodia de material—, no la calidad de la enseñanza. Ser centro preparador es un acuerdo con un centro examinador para inscribir candidatos y usar su logotipo, y no exige titulación del profesorado ni inspección.
Precio publicado
No publica cuántas horas de clase incluye a la semana
Otras academias de inglés en Zaragoza
El Índice de Encaje refleja evidencia pública comprobable en la fecha indicada. No sustituye a una visita al centro ni evalúa la experiencia de aula. Si algún dato ha cambiado o es incorrecto, se corrige: el registro de correcciones es público y el plazo declarado es de diez días hábiles.