Inicio / Academias de inglés / Alicante / Elche
English Factory
Comprobado el 22 de septiembre de 2026 en englishfactory.es · Reglamento Encaje-v4.2
Índice de Encaje: 3,9 sobre 10 · 41.ª de 73
Exposición semanal accesible /18Disponibilidad horaria /15Intensidad del grupo /15Práctica fuera del aula /10Especialización por público /12Flexibilidad de entrada y salida /10Acompañamiento del alumno /12Seguridad y menores /8
Contexto de la escala: de las 73 academias verificadas, la mejor saca 8,4 y la mediana está en 4,5. 28 de las 73 llegan al 5. El listón no es inalcanzable: cualquiera puede publicar mañana lo que le falta, y la ficha de cada centro dice exactamente qué.
| Criterio | Puntos | Estado y evidencia |
|---|---|---|
| Exposición semanal accesible | 11,0 / 18 | Publica entre 3 y 4 h lectivas semanales |
| Disponibilidad horaria | 8,0 / 15 | Publica las franjas de clase con horas, no el horario del centro · Abre los sábados · Ofrece modalidad online además de la presencial |
| Intensidad del grupo | 0,0 / 15 | Publica un máximo de 16 alumnos por grupo |
| Práctica fuera del aula | 3,0 / 10 | Incluye plataforma o recursos de práctica autónoma |
| Especialización por público | 8,0 / 12 | Tiene línea propia infantil · Tiene línea propia de adolescentes |
| Flexibilidad de entrada y salida | 0,0 / 10 | No publica cuándo se puede entrar ni cómo se sale |
| Acompañamiento del alumno | 9,0 / 12 | Publica cómo hace la prueba de nivel · Nombra los niveles del Marco Común Europeo |
| Seguridad y menores | 0,0 / 8 | No publica si exige el certificado de delitos sexuales |
En qué destaca y en qué no
Suma puntos en exposición semanal accesible y en disponibilidad horaria y en práctica fuera del aula y en especialización por público y en acompañamiento del alumno. Se ha comprobado que no cumple intensidad del grupo ni flexibilidad de entrada y salida ni seguridad y menores.
Este bloque siempre tiene las dos partes. Un portal que solo dice cosas buenas no se cita dos veces.
Puntos que este centro no está reclamando
English Factory tiene 61 puntos sin reclamar. Publicando en su web lo que aquí se pide llegaría a 10,0 sobre 100. Esta lista sale de la misma tabla que calcula la nota, y es idéntica para las 73 academias del censo.
| Puntos | Qué tendría que publicar | Criterio | Estado |
|---|---|---|---|
| +15 | Publicar el tamaño máximo de grupo con una cifra, no «grupos reducidos» | Intensidad del grupo | No lo publica |
| +7 | Publicar el horario de apertura del centro con horas | Disponibilidad horaria | No lo publica |
| +7 | Publicar una carga semanal mayor, o el acceso ilimitado si lo ofrece | Exposición semanal accesible | No lo publica |
| +6 | Publicar que se puede empezar en cualquier momento del año | Flexibilidad de entrada y salida | No lo publica |
| +5 | Publicar un programa o calendario de actividades en inglés fuera de clase | Práctica fuera del aula | No lo publica |
| +5 | Publicar que exige a su plantilla el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales | Seguridad y menores | No lo publica |
| +4 | Tener línea propia de empresas | Especialización por público | No lo publica |
| +4 | Publicar condiciones de permanencia, preaviso o baja | Flexibilidad de entrada y salida | No lo publica |
| +3 | Publicar que renivela al alumno durante el curso | Acompañamiento del alumno | No lo publica |
| +3 | Publicar un protocolo de protección del menor | Seguridad y menores | No lo publica |
| +2 | Tener un club de alumnos con nombre propio | Práctica fuera del aula | No lo publica |
Un comparador que ordena centros y no les dice cómo subir reparte consecuencias y esconde el temario. El temario está aquí, y es el mismo para todos.
Qué hemos comprobado, con su cita y su fuente
| Comprobado | Lo que dice su web | Fuente |
|---|---|---|
| 22 de septiembre de 2026 | Clases de inglés de 3 horas a la semana… Grupos reducidos de máximo 16 estudiantes | /cursos-ingles-adultos-elche/ |
| 22 de septiembre de 2026 | CUOTA MENSUAL 3h a la semana 55€ Niveles desde A2 (2º) hasta B2 (6º) | /cursos-ingles-adultos-elche/ |
| 22 de septiembre de 2026 | Nuestro centro no cobra nada a su alumnado en concepto de matrícula… MATERIAL ANUAL 60€ | /cursos-ingles-adultos-elche/ |
| 22 de septiembre de 2026 | 4º B Sábados De 9:30 a 11:00 horas | /cursos-ingles-adultos-elche/ |
Enlace saliente real a la web del centro, sea o no cliente. Un comparador que solo enlaza a unos pocos se delata solo.
Lo que el centro declara y no hemos podido verificar
- Su «Speaking Time» es una clase de conversación incluida, no una actividad fuera del aula.
- Entró en el censo por: resultado orgánico de «academia de ingles elche».
Ser centro examinador acredita capacidad para administrar exámenes oficiales —sala, vigilancia y custodia de material—, no la calidad de la enseñanza. Ser centro preparador es un acuerdo con un centro examinador para inscribir candidatos y usar su logotipo, y no exige titulación del profesorado ni inspección.
Precio publicado
Publica entre 3 y 4 h lectivas semanales Importe publicado: 55 € al mes.
Otras academias de inglés en Elche
El Índice de Encaje refleja evidencia pública comprobable en la fecha indicada. No sustituye a una visita al centro ni evalúa la experiencia de aula. Si algún dato ha cambiado o es incorrecto, se corrige: el registro de correcciones es público y el plazo declarado es de diez días hábiles.